Номенклатура кабелей, а также действующие нормативные документы приведены в табл.1.
Марка кабеля | Номер ГОСТ, ТУ |
---|---|
РК 50-3,7-41 | ТУ 16-705.108-90 |
РК 50-4-21 | ГОСТ 11326.37-79 |
РК 50-4-42 | ТУ 16-505.788-81 |
РК 50-4-46 | ТУ 16-505.680-81 |
РК 50-4-47 | ТУ 16-705-255-82 |
РК 50-4-48 | ТУ 16-705.258-82 |
РК 50-4-49 | ТУ 16.К76-042-90 |
РК 50-4-411 | ТУ 16.К76-003-87 |
РК 75-4-21 | ГОСТ 11326.42-79 |
РК 75-4-22 | ГОСТ 11326.43-79 |
РК 75-4-25 | ТУ 16-505.966-82 |
РК 75-4-43 | ТУ 16-505.201-81 |
РК 50-5-41 | ТУ 16-705.241-82 |
РК 50-5-42 | ТУ 16-705.242-82 |
РК 50-5-43 | ТУ 16.К76-004-87 |
РК 50-7-21* | ТУ 16-505.702-81 |
РК 50-7-22 | ГОСТ 11326.38-79 |
РК 50-7-28 | ГОСТ 11326.87-79 |
РК 50-7-29 | ТУ 16-505.545-83 |
РК 50-7-46 | ТУ 16-505-211-81 |
РК 50-7-47 | ТУ 16-705.109-90 |
РК 50-7-415 | ТУ 16.К76-043-90 |
РК 50-7-416 | ТУ 16.К76-044-90 |
РК 50-7-417,-420 | ТУ 16-705.333-84 |
РК 50-7-418 | ТУ 16-705.453-86 |
РК 50-7-419 | ТУ 16.К76-032-89 |
РК 50-7-422 | ТУ 16.К76-073-92 |
РК 75-7-21 | ГОСТ 11326.44-79 |
РК 75-7-22 | ГОСТ 11326.45-79 |
РК 50-9-23 | ТУ 16-505.977-81 |
РК 50-9-44 | ТУ 16-505.681-81 |
РК 50-9-45 | ТУ ОХТ 505.519-92 |
РК 75-9-42 | ТУ 16-505.205-81 |
РК 50-11-21 | ГОСТ 11326.39-79 |
РК 100-7-21 | ГОСТ 11326.46-79 |
РКТФ-56* | ТУ 16-505.701-81 |
* В новых разработках не применять |
Конструкция, применяемые материалы, масса кабелей приведены в табл.3.
Основные электрические параметры кабелей приведены в табл.2.
Частотные зависимости коэффициента затухания приведена на рис.51-61.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С.
Кабели стойки к климатическим воздействиям, представленным в табл.4.
Марка кабеля | Волновое сопротивление | Коэффициент затухания 1 м кабеля, дБ, (на частоте, ГГц) | Номинальная электрическая емкость 1 м кабеля,* пФ | Коэффициент укорочения длины волны* | Сопротивление связи 1 м кабеля, м Ом, не более | Напряжение начала внутренних разрядов, кВ, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
РК 50-3,7-41 | 50±2 | 0,55(3) | 80 | 1,19 | - | - |
РК 50-4-21 | 50±2 | 0,8(3) | 94 | 1,41 | 10 | 3,2 |
РК 50-4-42 | 50±2 | 3(15) | 80 | 1,2 | 200 | - |
РК 50-4-46 | 50±2 | 0,5(0,6) | 95 | 1,4 | 10 | - |
РК 50-4-47 | 50±2 | 0,6(3) | 93 | 1,39 | 0,03 | - |
РК 50-4-48 | 50±2 | 0,6(3) | 93 | 1,39 | 0,03 | - |
РК 50-4-49 | 50±2 | 0,75(3) | 92 | 1,39 | 200 | - |
РК 50-4-411 | 50±2 | 0,6(3) | 93 | 1,39 | 0,03 | - |
РК 75-4-21 | 75±3 | 0,16(0,2) | 63 | 1,41 | 200 | 2,5 |
РК 75-4-22 | 75±3 | 0,16(0,2) | 63 | 1,41 | 200 | 2,5 |
РК 75-4-25 | 75±3 | 0,22(0,6) | 65 | 1,4 | 0,03 | 2,5 |
РК 75-4-43 | 75±3 | 0,22(0,2) | 62 | 1,4 | 200 | - |
РК 50-5-41 | 50±2 | 0,45(3) | 94 | 1,39 | 0,03 | - |
РК 50-5-42 | 50±2 | 0,45(3) | 94 | 1,39 | 0,03 | - |
РК 50-5-43 | 50±2 | 1,15(15) | 94 | 1,39 | 0,03 | - |
РК 50-7-21 | 50±2 | 0,45(3) | 94 | 1,41 | - | 5 |
РК 50-7-22 | 50±2 | 0,8 | 94 | 1,41 | 200 | 5 |
РК 50-7-46 | 50±2 | 0,12(0,2) | 83 | 1,4 | 200 | - |
РК 50-7-47 | 50±2 | 0,27(3) | 80 | 1,17 | 0,031 | - |
РК 50-7-415 | 50±3 | 0,8(3) | 100 | 1,35 | 60 | - |
РК 50-7-416 | 50±3 | 1,4(3) | 95 | 1,43 | 60 | - |
РК 50-7-417,-420 | 50±2 | 0,35(3) | 94 | 1,4 | 0,03 | - |
РК 50-7-419 | 50±2 | 0,13(0,6) | 94 | 1,4 | 0,03 | - |
РК 75-7-21 | 75±3 | 0,12(0,2) | 63 | 1,41 | 200 | 5 |
РК 75-7-22 | 75±3 | 0,12(0,2) | 63 | 1,41 | 200 | 4 |
РК 50-9-23 | 50±3 | 0,5(3) | 95 | 1,41 | 10 | 4 |
РК 50-9-44 | 50±3 | 0,55(3) | 95 | 1,4 | 10 | - |
РК 50-9-45 | 50±2 | 0,35(5) | 94 | 1,4 | 0,03 | - |
РК 75-9-42 | 75±3 | 0,2(1) | - | 1,39 | 200 | - |
РК 50-11-21 | 50±2 | 0,1(0,2) | 94 | 1,41 | 200 | 6 |
РК 100-7-21 | 100±5 | 0,12(0,2) | 47 | 1,41 | 200 | 3,1 |
РКТФ-56 | 77±5 | 1,35(3) | 50 | 1,15 | - | - |
РК 50-7-418 | 50±2 | 0,45(3) | 78,6 | 1,18 | 0,031 | - |
РК 50-7-422 | 50±2 | 0,8(101) | 94 | 1,4 | 0,03 | 7,0 |
* СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ |
Марка кабеля | Внутренний проводник | Материал изоляции * | Внешний проводник | Материал оболочки | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг** | Строительная длина, м, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материал | конструкция | материал | конструкция | ||||||
РК 50-4-21 | М | 1×1,50 | СП | М | 2Оп | Ф-4+СтОп | 6,5±0,4 | 110 | 20 |
РК 75-4-21 | МС | 1×0,85 | СП | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 5,9±0,4 | 77 | 20 |
РК 75-4-22 | МС | 7×0,3 | СП | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 5,9±0,4 | 77 | 20 |
РК 75-4-25 | М | 1×0,9 | СП | М | Тр | Ф-4МБ | 7,1±0,4 | 117 | 20 |
РК 50-7-21 | М | 1×2,24 | СП | Ал | Тр | - | 9,2 +0,3 -0,5 | 192 | 50 |
РК 50-7-22 | МС | 7×0,83 | сп | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 8,6±0,5 | 176 | 20 |
РК 50-7-28 | МС | 7×0,83 | СП | м+мс | 2Оп | Ф-4+СтОп | 11,9±0,5 | 266 | 20 |
РК 50-7-29 | М | 1×2,24 | СП | Ал | Тр | - | 9,2 +0,3 -0,5 | 192 | 50 |
РК 75-7-21 | МС | 1×1,3 | СП | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 8,6±0,5 | 160 | 20 |
РК 75-7-22 | МС | 7×0,46 | СП | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 8,6±0,5 | 159 | 20 |
РК 100-7-21 | МС | 1×0,74 | СП | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 8,6±0,5 | 154 | 20 |
РК 50-9-23 | м | 7×1,01 | СП | мс+м | 2Оп | Ф-4+КрОР | 14,2±0,7 | 401 | 20 |
РКТФ-56 | Бм | 1×0,64 | пв | м | Оп | Ф-4 | 6,2±0,4 | 63,3 | 20 |
РК 50-4-42 | мс | 7×0,62 | пв | МС | Оп | Ф-4 | 6,7±0,4 | 94,5 | 15 |
РК 50-4-46 | МС | 19×0,32 | пв | МС+М | 2Оп | Ф-4 | 8,1±0,4 | 107 | 20 |
РК 50-4-47 | м | 1×1,6 | пв | м | Тр | Ф-4МБ | 7,0±0,4 | 109 | 20 |
РК 50-4-48 | м | 1×1,6 | пв | м | Тр | - | 4,6±0,2 | 95 | 20 |
РК 50-7-49 | мс | 19×0,32 | пв | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 5,8±0,5 | 83,6 | 10 |
РК 50-3,7-41 | МС | 1×1,56 | пв | м | ТрГ | - | 5,2±0,5 | 58,7 | 20 |
РК 50 5-43 | м | 1×1,95 | пв | м | ТрГ | Ф-50 | 8,1±0,4 | 134 | 30 |
РК 50-7-417 | М | 1×2,5 | ПВ | М | ТрГ | КОР | 10,6±0,6 | 228 | 20 |
РК 50-7-420 | М | 1×2,5 | ПВ | М | ТрГ | Ф-4+КОР | 11,0±0,6 | 236 | 20 |
РК 50-4-411 | М | 1×1,6 | ПВ | М | Тр | Ф-50 | 7,0±0,4 | 109 | 20 |
РК 50-7-419 | М | 1×2,5 | ПВ | М | Тр | Ф-50 | 10,4±0,4 | 222 | 20 |
РК 75-4-43 | МС | 7×0,3 | ПВ | МС | Оп | Ф-4 | 6,0±0,4 | 78 | 20 |
РК 50-7-46 | М | 7×0,85 | ПВ | МС | Оп | Ф-4 | 8,7±0,5 | 167 | 20 |
РК 50-7-47-К | МС | 1×3,05Тр | ПВ | М | ТрГ | - | 3,5±0,2 | 108 | 20 |
РК 50-7-415 | Ст+Оп | 1×1,97 | ПВ | МС | Оп | Ф-4+Ст | 8,49±0,3 | 186 | 5 |
РК 50-7-416 | Ст+Оп | 1×1,97 | ПВ | МС | Оп | ПИпл+Ст | 8,45±0,3 | 126 | 5 |
РК 50-9-44 | МС | 19×0,6 | ПВ | мс+мл | 2Оп | Ф-4+КОР | 4,0±0,5 | 291 | 20 |
РК 50-9-45 | М | Тр | Фпл пористая | м | ТрГ | Ф-40 или Ф-2М | 9,0±0,3 12,6+0,3 | 450 | 40 |
РК 75-9-42 | МС | 7×0,6 | ПВ | мс | Оп | Ф-4+КОЛ | 10,6±0,7 | 230 | 10 |
РК 50-11-21 | МС | 7×1,30 | СП | МС | Оп | Ф-4+СтОп | 13,4±0,8 | 427 | 20 |
РК 50-7-418 | М | Тр×1,35 | ПВ | м | ТрГ | - | 9,25±0,2 | 97,5 | 20 |
РК 50-7-422 | М | 1×2,5 | ПВ | м | ТрГ | - | 9,0±0,25 | 180 | 35 |
* Изоляция из фторопласта-4 сплошная (СП) или полувоздушная (ПВ). | |||||||||
** Справочные данные. |
Марка кабеля | Максимальная температура, плюс °С | Минимальная температура, минус °С | Смена температур, минус-плюс, °С | Пониженное атмосферное давление, кПа | Повышенное атмосферное давление, кПа |
---|---|---|---|---|---|
РК 50-3,7-41 | 155 | 190 | 190 —155 | 0,13310-6 | 300 |
РК 50-4-21 | 250 | 60 | 60 — 250 | 0,67 | 300 |
РК 50-4-42 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,13310-6 | 300 |
РК 50-4-46 | 200 | 150 | 60 — 200 | 0,13310-6 | 294 |
РК 50-4-47 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | - |
РК 50-4-48 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | - |
РК 50-4-49 | 200 | 200 | 200 — 200 | 0,13310-6 | 294 |
РК 50-4-411 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | - |
РК 75-4-21,- 22 | 250 | 60 | 60 — 250 | 0,67 | 300 |
РК 75-4-25 | 200 | 150 | 150 — 200 | 0,13310-6 | 300 |
РК 75-4-43 | 200 | 150 | 60 — 200 | 0,13310-6 | 294 |
РК 50-5-41,- 42,-43 | 200 | 60 | 60 — 250 | 0,67 | - |
РК 50-7-21 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | 300 |
РК 50-7-22 | 250 | 60 | 60 — 250 | 0,67 | 300 |
РК 50-7-28 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | 300 |
РК 50-7-29 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | 294 |
РК 50-7-415,-416 | 200 | 200 | 200 — 200 | 0,13310-6 | 300 |
РК 50-7-417,-419,-420 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,13 | 300 |
РК 50-7-46 | 100 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | 294 |
РК 50-7-47-К | 155 | 190 | 190 — 155 | 0,13310-6 | 300 |
РК 75-7-21,-22 | 250 | 60 | 60 — 250 | 0,67 | 300 |
РК 50-9-23 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,13310-6 | 294 |
РК 50-9-44 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,13310-6 | 300 |
РК 50-9-45 | 130 | 60 | 60 — 130 | 0,67 | - |
РК 75-9-42 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | 294 |
РК 50-11-21 | 250 | 60 | 60 — 250 | 60-250 | 300 |
РК 100-7-21 | 250 | 60 | 60 — 250 | 0,67 | 300 |
РКТФ-56 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | - |
РК 50-7-418 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,13310-6 | 300 |
РК 50-7-422 | 200 | 60 | 60 — 200 | 0,67 | 300 |
Показатели надежности приведены в табл.5.
Марка кабеля | Минимальная наработка, ч, при температуре, плюс °С | 95% ресурс*, ч | Срок службы, лет, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 200 | 125 | 100 | 155 | |||
РК 50-3,7-41 | - | - | 33000 | 100000 | 20000 | 20000 | 13 |
РК 50-4-21 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 75-4-21 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 75-4-22 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 75-4-25 | - | 10000 | 33000 | 100000 | 15000 | 15 | |
РК 50-7-21 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 15 |
РК 50-7-22 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 50-7-28 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 20 |
РК 50-7-29 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 15 |
РК 75-7-21 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 75-7-22 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 100-7-21 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 50-9-23 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 20 |
РКТФ-56 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 15 |
РК 50-4-42 | - | 10000 | 33000 | 100000 | - | 15000 | 20 |
РК 50-4-46 | - | 1000 | - | - | - | 15000 | 20 |
РК 50-4-47 | - | 1000 | - | - | 9000 | 20000 | 15 |
РК 50-4-48 | - | 10000 | - | - | - | 20000 | 15 |
РК 50-4-411 | - | 10000 | - | - | 60000 | 20000 | 15 |
РК 50-4-49 | - | 10000 | 33000 | 100000 | - | 15000 | 20 |
РК 75-4-43 | - | 10000 | 33000 | 100000 | - | 15000 | 20 |
РК 50-5-41 | - | 1000 | - | - | 9000 | 20000 | 15 |
РК 50-5-42 | - | 10000 | - | - | - | 20000 | 15 |
РК 50-5-43 | - | 10000 | - | - | 50000 | 20000 | 15 |
РК 50-7-46 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 20 |
РК 50-7-47-К | - | - | 33000 | 100000 | 10000 | 15000 | 13 |
РК 50-7-415 | - | 10000 | 33000 | 100000 | - | 20000 | 20 |
РК 50-7-416 | - | 20000 | 30000 | 100000 | 62000 | 20 | |
РК 50-7-417 | - | 2000 | 18000 | 100000 | 10000 | 3000 | 15 |
РК 50-7-420 | - | 5000 | - | - | 7500 | 15 | |
РК 50-7-419 | - | 10000 | - | - | 15000 (при 150 °С) | 15000 | 15 |
РК 50-9-44 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 20 |
РК 50-9-45 | - | - | - | - | - | 40000 | 20 |
РК 79-9-42 | - | 10000 | - | - | - | 15000 | 20 |
РК 50-11-21 | 1000 | 15000 | - | - | - | 22500 | 20 |
РК 50-7-418 | - | 20000 | 30000 | - | 100000 | 30000 | 15 |
РК 50-7-422 | - | 10000 (в линиях передачи) | 10000 при 85 °С в линиях задержки) | - | 15000 | 15 | |
* СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ |
Минимальный радиус изгиба приведен в табл.6.
Марка кабеля | Минимальный радиус изгиба, мм | ||
---|---|---|---|
при транспортировании и хранении | при монтаже при температуре | ||
5 °С и выше | ниже 5 °С | ||
РК 50-4-21 | 70 | 40 | 70 |
РК 75-4-21 | 60 | 30 | 60 |
РК 75-4-22 | 60 | 30 | 60 |
РК 75-4-25 | 300 | 75 | 150 |
РК 50-7-21 | 250 | 50 | 200 |
РК 50-7-22 | 100 | 50 | 100 |
РК 50-7-28 | 100 | 50 | 100 |
РК 50-7-29 | 250 | 50 | 200 |
РК 75-7-21 | 100 | 50 | 100 |
РК 75-7-22 | 100 | 50 | 100 |
РК 100-7-21 | 100 | 50 | 100 |
РК 50-9-23 | 130 | 60 | 130 |
РКТФ-56 | 70 | 40 | 70 |
РК 50-4-42 | 120 | 60 | 120 |
РК 50-4-46 | 80 | 40 | 80 |
РК 50-4-47 | 200 | 35 | 70 |
РК 50-4-48 | 200 | 35 | 70 |
РК 50-4-49 | 60 | 30 | 40 |
РК 50-7-415 | 100 | 10* | - |
РК 50-7-416 | 100 | 10* | - |
РК 50-4-411 | 200 | 35 | 70 |
РК 50-7-419 | 220 | 75 | 150 |
РК 75-4-43 | 60 | 30 | 60 |
РК 50-5-41 | 200 | 50 | 100 |
РК 50-5-42 | 200 | 50 | 100 |
РК 50-5-43 | 200 | 50 | 100 |
РК 50-7-46 | 100 | 50 | 100 |
РК 50-7-47-К | 300 | 90 | - |
РК 50-9-44 | 140 | 70 | 140 |
РК 50-9-45 | 220 | 100 | 200 |
РК 75-9-42 | 100 | 60 | 100 |
РК 50-11-21 | 130 | 60 | 130 |
РК 50-7-417,-420 | 220 | 75 | 150 |
РК 50-3,7-41 | 150 | 50 | - |
РК 50-7-422 | 220 | 75 | 150 |
РК 50-7-418 | 300 | 100 | - |
ГОСТ и ТУ действуют без ограничения срока.
Коды ОКП разработчик и изготовители кабелей приведены в табл.7.
Марка кабеля | Код ОКП | Разработчик | Изготовитель |
---|---|---|---|
РК 50-4-21 | 35 8838 3102 | ОКБКП | Электропровод |
РК 75-4-21 | 35 8838 3103 | ||
РК 75-4-22 | 35 8838 3104 | ||
РК 75-4-25 | 35 8835 8111 | ОКБКП | |
РК 50-7-21 | 35 8838 3202 | Электропровод | |
РК 50-7-22 | 35 8838 3202 | ||
РК 50-7-28 | 35 8837 3206 | ОКБКП | |
РК 50-7-29 | 35 8838 8212 | ||
РК 75-7-21 | 35 8838 3203 | Электропровод | |
РК 75-7-22 | 35 8838 3204 | ||
РК 100-7-21 | 35 8838 3205 | ||
РК 50-9-23 | 35 8837 8303 | ОКБ КП | |
РКТФ-56 | 35 8838 3105 | ||
РК 50-4-42 | 35 8835 8103 | ||
РК 50-4-46 | 35 8837 8107 | ||
РК 50-4-47 | 35 8835 8114 | ||
РК 50-4-48 | 35 8835 8116 | ||
РК 50-4-49 | 35 8838 8112 | ||
РК 50-4-411 | 35 8835 8121 | ||
РК 50-7-419 | 35 8835 8207 | ||
РК 75-4-43 | 35 8838 8106 | ||
РК 50-5-41 | 35 8835 8118 | ||
РК 50-5-42 | 35 8838 8108 | ||
РК 50-7-46 | 35 8838 8209 | ||
РК 50-7-47-К | 35 8838 8211 | ||
РК 50-7-415 | 35 8838 8216 | ||
РК 50-7-417 | 35 8834 8205 | ||
РК 50-7-420 | 35 8837 8204 | ||
РК 50-9-44 | 35 8837 8303 | ||
РК 50-9-45 | - | ||
РК 50-7-416 | 35 8838 | ||
РК 75-9-42 | 35 8835 8302 | ||
РК 50-11-21 | 35 8838 3302 | Электропровод | |
РК 50-5-43 | 35 8835 8206 | ОКБКП | |
РК 50-7-418 | 35 8838 8214 | ||
РК 50-7-422 | - | ||
РК 50-3 7-41 | 35 8838 8107 |
Рис.51. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-4-21, РК 75-4-21, РК 75-4-22; 2 — РК 50-7-29
Рис.52, Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-4-21, РК 75-4-21, РК 75-4-22; 2 — РК 50-4-42;
3 — РК 50-4-411; 4 — РК 50-9-44; 5 — РК 50-9-45
Рис.53. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-3,7-41; 2 — РК 50-7-47; 3 — РК 50-7-415
Рис.54. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-7-417, РК 50-7-420; 2 — РК 50-4-49; 3 — РК 50-7-416
Рис. 55. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 100-7-21; 2 — РК 50-11-21
Рис. 56. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 75-4-43; 2 — РК 75-9-42
Рис. 57. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-4-46; 2 — РК 50-7-419; 3 — РК 50-7-46
Рис. 58. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-9-23; 2 — РК 75-4-25
Рис. 59. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-7-22, РК 50-7-28, РК 75-7-22; 2 — РК 75-7-21
Рис. 60. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-5-42, РК 50-5-41; 2 — РК 50-4-47, РК 50-4-48; 3 — РК 50-5-43
Рис. 61. Частотная зависимость коэффициента затухания
1 — РК 50-7-418; 2 — РК 50-7-422