ПРОВОДА РЕАКТОРНЫЕ ТУ16-505.300-76 (взамен ТУ16-505.300-71)
Провода предназначены для обмотки токоограничивающих реакторов (для обеспечения эксплуатации неперспективного оборудования и ремонтных целей).
Вид климатического исполнения УЗ для проводов марок ПБР, Г1БРА, У1-3 для провода марки ПБРАВ.
Марки проводов, их наименование и преимущественная область применения приведены в табл. 1.
| Таблица 1 | ||
| Марка провода | Наименование провода | Преимущественная область применения | 
| ПБР | Провод реакторный с медной жилой с бумажной изоляцией | Для сухих токоограничива-ющих реакторов, предназначенных для работы в закрытых помещениях | 
| ПБРА | То же, с алюминиевой жилой | То же | 
| ПБРАВ | То же, с поливинил-хлоридной изоляцией | Для токоограничивающих реакторов, предназначенных для работы в закрытых помещениях и на открытом воздухе | 
Пример условного обозначения провода марки ПБРА с жилой сечением 150 мм2:
Провод ПБРА 150 ТУ16-505.300-76.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное сечение и конструкция токопроводящей жилы, номинальный наружный диаметр и масса проводов марок ПБР и ПБРА приведены в табл. 2, провода марки ПБРАВ - в табл. 3. Строительная длина проводов - не менее 400 м.
| Таблица 2 | |||||
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Число проволок жилы | Номинальный диаметр проволоки, мм | Номинальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг, марки | |
| ПБР | ПБРА | ||||
| 70 | 19 | 2,13 | 12,8 | 640 | 213 | 
| 95 | 2,49 | 14,6 | 863 | 285 | |
| 120 | 37 | 2,01 | 16,2 | 1097 | 358 | 
| 135 | 2,11 | 16.9 | 1207 | 392 | |
| 150 | 2,24 | 18,5 | 1368 | 450 | |
| 173 | 2,40 | 19,6 | 1566 | 512 | |
| 185 | 2,49 | 20,3 | 1684 | 549 | |
| 210 | 2,65 | 21,4 | 1902 | 618 | |
| 240 | 2,84 | 22,7 | 2181 | 703 | |
| 320 | 3,28 | 25,8 | 2898 | 925 | |
| 400 | 3,66 | 28,5 | 3599 | 1148 | |
| Таблица 3 | ||||
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Число проволок жилы | Номинальный диаметр проволоки, мм | Номинальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | 
| 300 | 37 | 3,20 | 27,5 | 1021 | 
| 320 | 3,28 | 1014 | ||
Электрическое сопротивление токопроводящих жил,
пересчитанное на 1 мм2 номинального сечения, на длине 1 км, не более:
медной -18,52 Ом; алюминиевой - 29,69 Ом.
Срок службы проводов определяется сроком службы бетонного реактора.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-505.300-76 действуют без ограничения срока, с семью изменениями.
Коды ОКП: ПБР - 35 5719 0100 ПБРА -35 5739 0100 ПБРАВ- 35 5733 0100.