Номенклатура кабелей, а также действующие нормативные документы приведены в табл. 1.
Марка кабеля | Номер ГОСТ, ТУ |
---|---|
РК 50-1,5-11 | ГОСТ 11326.62-79 |
РК 50-1,5-12 | ГОСТ 11326.63-79 |
РК 75-1,5-11 | ГОСТ 11326.68-79 |
РК 75-1,5-12 | ГОСТ 11326.69-79 |
РК 50-2-11 | ГОСТ 11326.1-79 |
РК 50-2-12 | ГОСТ 11326.64-79 |
РК 50-2-13 | ГОСТ 11326.15-79 |
РК 50-2-15 | ГОСТ 11326.86-79 |
РК 50-2-16 | ГОСТ 11326.65-79 |
РК 50-2-17 | ТУ 16.К76-095-93 |
РК 75-2-11 | ГОСТ 11326.88-79 |
РК 75-2-12 | ГОСТ 11326.70-79 |
РК 75-2-13 | ГОСТ 11326.71-79 |
РК75-2-1ЗМ | ТУ 16.К62-008-2007 |
РК 75-2-15 | ТУ 16.К76-096-93 |
РК75-2-111 | ТУ 16.К62-008-2007 |
РК75-2-122 | ТУ 16.К62-008-2007 |
РК 50-3-11 | ГОСТ 11326.2-79 |
РК 50-3-13 | ГОСТ 11326.16-79 |
РК 75-3-15 | ТУ 16-505.761-83 |
РК 75-3-16 АУ | ТУ 16-705.305-84 |
Конструкция, применяемые материалы, масса кабелей приведены в табл. 2.
Основные электрические параметры кабелей приведены в табл. 3.
Частотные зависимости коэффициента затухания приведены на рис. 11 - 14в.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам.
Кабели стойки к климатическим воздействиям, указанным в табл. 4, а также к относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35° С, пониженному до 0,67 кПа и повышенному до 300 кПа атмосферным давлениям (кроме кабеля марки РК 75-3-16АУ).
Показатели надежности приведены в табл. 5.
Минимальный радиус изгиба кабелей приведен в табл. 6.
Марка кабеля | Внутренний проводник | Материал изоляции | Внешний проводник | Материал оболочки | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг* | Строительная длина, м, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материал | конструкция | материал | конструкция | ||||||
РК 50-1,5-11 | СтМС | 1x0,47 | ПЭ | МС | Оп | ПЭ | 2,4 ±0,2 | 9,4 | 30 |
РК 50-1,5-12 | СтМЛ | МЛ | 9,5 | 25 | |||||
РК 75-1,5-11 | СтМС | 1x0,24 | МС | 8,4 | 30 | ||||
РК 75-1,5-12 | СтМЛ | МЛ | 8,6 | ||||||
РК 50-2-11 | М | 1x0,67 | М | 3,7 ± 0,2 | 16,3 | 50 | |||
Р К 50-2-12 | МС | 7x0,24 | МС | 2+0,2 -0,1 | 16,4 | 30 | |||
Р К 50-2-13 | М | 1x0,67 | М | ПВХ | 3,7 ±0,2 | 18,3 | 50 | ||
РК 50-2-15 | М | 20п | ПЭ | 26,8 | |||||
РК 50-2-16 | МЛ | 7x0.24 | МЛ | Оп | 3,2 ±0,2 | 16,6 | 30 | ||
РК 50-2-17 | МЛ | 0+0,2 -0,1 | 13,6 | ||||||
РК 75-2-11 | М | 1x0,37 | 14,9 | 25 | |||||
РК 75-2-12 | МС | 7x0.12 | МС | 14,5 | 30 | ||||
РК 75-2-13 | МЛ | МЛ | 3,2 ± 0,2 | 14,7 | |||||
РК 75-2-15 | МЛ | 3 0+0,2 -0.1 | 11,7 | ||||||
РК 75-2-1ЗМ | м | 7x0,12 | М | ПВХ | 3,3 ±0,3 | 15,1 | |||
РК 75-2-111 | м | 1x0,37 | М | Опп | 3,8 ±0,4 | 13,2 | |||
РК 75-2-122 | м | 1x0,37 | МЛ | Опп | 3,3 ±0,3 | 13,7 | |||
РК 50-3-11 | м | 1x0,9 | Оп | ПЭ | 5,0 ±0,2 | 46,7 | |||
РК 50-3-13 | м | ПВХ | 4,4 ±0,2 | 32,4 | |||||
РК 75-3-15 | м | 7x0,17 | М | 20п | 5,0±0,2 | 43,4 | |||
РК 75-3-16АУ | м | 7x0,16 | Оп | 4,4 ± 0,25 | 28 | 60 | |||
' Справочные данные |
Марка кабеля | Волновое сопротивление, Ом | Коэффициент затухания, дБ/м, (на частоте, ГГц) | Номинальная электрическая емкость 1 м кабеля,* пФ | Коэффициент укорочения длины волны* | Сопротивление связи 1 м кабеля, мОм, не более | Напряжение начала внутренних разрядов, кВ, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
РК 50-1,5-11 | 50 ±2 | 2,3 (3) | 100 | 1,52 | 320 | 0,9 |
РК 50-1,5-12 | 0,51(0,2) | 100 | 0.9 | |||
РК 75-1,5-11 | 75 ±3 | 2,5 (3) | 67 | 0,7 | ||
РК 75-1,5-12 | 3,1 (3) | 67 | 0,7 | |||
РК 50-2-11 | 50 ±2 | 0,3 (0,2) | 100 | 1,5 | ||
РК 50-2-12 | 1,9(3) | 1.1 | ||||
РК 50-2-13 | 0,3 (0,2) | 1,5 | ||||
РК 50-2-15 | 1.2(1) | 10 | 1,5 | |||
РК 50-2-16 | 0,4 (0,2) | 320 | 1,1 | |||
РК 50-2-17 | 1,1 | |||||
РК 75-2-11 | 75 ± 3 | 1,8(3) | 67 | 1,3 | ||
РК 75-2-12 | 1,9 (3) | 0,9 | ||||
РК 75-2-13 | 0,42 (0,2) | 0,9 | ||||
РК 75-2-15 | 0,9 | |||||
РК 75-2-13М | 75 ± 5,0 | 0,31 (0,2) | 68 | 1,50 | 110 | - |
РК 75-2-111 | 0,31 (0,2) | 68 | 320 | |||
РК 75-2-122 | 0,24 (0,2) | 68 | 60 | |||
РК 50-3-11 | 50 ±2 | 0,28 (0,2) | 100 | 1,52 | 10 | 2,0 |
РК 50-3-13 | 320 | 2,0 | ||||
РК 75-3-15 | 75 ± 3 | 67 | 30 | 1,5 | ||
РК 75-3-16АУ | 0,3 (0,2) | - | - | 200 | - | |
* Справочные данные |
Марка кабеля | Максимальная температура, плюс °С | Минимальная температура, минус °С | Смена температур, минус - плюс °С |
---|---|---|---|
РК 50-1,5-11 | 85 | 60 | 60-85 |
РК 50-1,5-12 | |||
РК 75-1,5-11 | |||
РК 75-1,5-12 | |||
РК 50-2-11 | |||
РК 50-2-12 | |||
РК 50-2-13 | 40 | 40 - 85 | |
РК 50-2-15 | 60 | 60 - 85 | |
РК 50-2-16 | |||
РК 50-2-17 | |||
РК 75-2-11 | |||
РК 75-2-12 | |||
РК 75-2-13 | |||
РК 75-2-15 | |||
РК 75-2-1 ЗМ | 70 | 40 | 40 - 70 |
РК 75-2-111 | |||
РК 75-2-122 | |||
РК 50-3-11 | 85 | 60 | 60-85 |
РК 50-3-13 | 40 | 40 - 85 | |
РК 75-3-15 | 70 | 40-70 | |
РК 75-3-16АУ |
Марка кабеля | Минимальная наработка, ч, при температуре, плюс °С | 95% ресурс*,ч | Срок службы лет, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|
85 | 70 | 50 | |||
РК 50-1,5-11 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 50-1,5-12 | |||||
РК 75-1,5-11 | |||||
РК 75-1,5-12 | |||||
РК 50-2-11 | |||||
РК 50-2-12 | |||||
РК 50-2-13 | 500 | 2000 | 5000 | 3000 | 8 |
РК 50-2-15 | 5000 | - | - | 7500 | 15 |
РК 50-2-16 | 10000 | 15000 | 15 | ||
РК 50-2-17 | |||||
РК 75-2-11 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 75-2-12 | |||||
РК 75-2-13 | |||||
РК 75-2-15 | |||||
РК 75-2-13М | - | - | - | - | 15 |
РК 75-2-111 | - | - | - | - | 15 |
РК 75-2-122 | - | - | - | - | 12 |
РК 50-3-11 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 50-3-13 | 500 | 2000 | 5000 | 3000 | 8 |
РК 75-3-15 | 5000 | - | 7500 | ||
РК 75-3-16АУ | - | 25000 | - | 12 | |
* Справочные данные |
Марка кабеля | Минимальный радиус изгиба, мм | ||
---|---|---|---|
при транспортировании и хранении | при монтаже при температуре | ||
5°С и выше | ниже 5°С | ||
РК 50-1,5-11 | 25 | 10 | 25 |
РК 50-1,5-12 | |||
РК 75-1,5-11 | |||
РК 75-1,5-12 | |||
РК 50-2-11 | 40 | 20 | 40 |
РК 50-2-12 | 30 | 15 | 30 |
РК 50-2-13 | 40 | 20 | 40 |
РК 50-2-15 | 70 | 22 | 44 |
РК 50-2-16 | 30 | 15 | 30 |
РК 50-2-17 | |||
РК 75-2-11 | 70 | 20 | 40 |
РК 75-2-12 | 30 | 15 | 30 |
РК 75-2-13 | |||
РК 75-2-15 | |||
РК 75-2-13М | |||
РК 75-2-111 | |||
РК 75-2-122 | |||
РК 50-3-11 | 60 | 30 | 60 |
РК 50-3-13 | |||
Р К 75-3-15 | |||
РК 75-3-16АУ | 40 | 40 |
ГОСТ и ТУ действуют без ограничения срока. Коды ОКП, разработчик, изготовители кабелей приведены в табл. 7.
Марка кабеля | Код ОКП | Разработчик | Изготовитель |
---|---|---|---|
РК 50-1,5-11 | 35 8811 2102 | ОКБ КП | Уфимкабель |
РК 50-1,5-12 | 35 8811 2103 | Уфимкабель, Беларускабель | |
РК 75-1,5-11 | 35 8811 2104 | Уфимкабель | |
РК 75-1,5-12 | 35 8811 2105 | Уфимкабель, Беларускабель | |
РК 50-2-11 | 35 8811 2202 | Чувашкабель, Беларускабель, Кавказкабель, Одескабель, Подольсккабель | |
РК 50-2-12 | 35 8811 2203 | Уфимкабель | |
РК 50-2-13 | 35 8812 2202 | Чувашкабель, Беларускабель, НИКИ г. Томск, Подольсккабель, Уфимкабель | |
РК 50-2-15 | 35 8811 2208 | Уфимкабель, Беларускабель, Подольсккабель (РК 50-2-16) | |
РК 50-2-16 | 35 8811 2204 | ||
РК 50-2-17 | 35 8811 2215 | ОКБ КП, Беларускабель | |
РК 75-2-11 | 35 8811 2207 | Уфимкабель, Беларускабель, Чувашкабель | |
РК 75-2-12 | 35 8811 2305 | Чувашкабель, НИКИ г. Томск, Уфимкабель | |
РК 75-2-13 | 35 8811 2206 | Уфимкабель, Беларускабель, Подольсккабель, Спецкабель | |
РК 75-2-15 | 35 8811 2216 | ОКБ КП, Беларускабель | |
РК 75-2-13М | 35 8812 2220 | Паритет | Паритет |
РК 75-2-111 | 35 8812 2223 | ||
РК 75-2-122 | 35 8812 2224 | ||
РК 50-3-11 | 35 8811 2311 | Уфимкабель, Беларускабель, Кавказкабель, НИКИ г. Томск, Подольсккабель (РК 50-3-13) | |
РК 50-3-13 | 35 8812 2302 | ||
РК 75-3-15 | 35 8812 2312 | ОКБ КП | |
РК 75-3-16АУ | 35 8812 2305 | ОКБ КП, Чувашкабель |