Номенклатура кабелей, а также действующие нормативные документы приведены в табл. 1.
Марка кабеля | Номер ГОСТ, ТУ |
---|---|
РК 50-1,5-31 | ТУ 16.К76-052-91 |
РК 50-2-34 | ТУ 16-505.636-82 |
РК 100-1,5-31 | ТУ 16-505.478-82 |
РК 75-3-31 | ГОСТ 11326.28-79 |
РК 100-3-31 | ТУ 16-505.979-82 |
РК 200-2-31 | ТУ 16-505.916-82 |
РКОГ-2М | ТУ 16-705.251-82 |
РК 75-1,5-32 | ТУ 16.К76-054-91 |
РК 75-3-34 | ТУ 16. К18-009-90 |
РК 75-1,5-31 | ТУ 16-705.045-86 |
Конструкция, применяемые материалы, масса кабелей приведены в табл. 2.
Основные электрические параметры кабелей и стойкость к атмосферному давлению приведены в табл. 3.
Частотные зависимости коэффициента затухания приведены на рис. 15-18.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам.
Кабели стойки к воздействиям:
- максимальной температуры - 85°С;
- минимальной температуры: в фиксированном состоянии -минус 60°С (минус 50°С для кабеля марки РК 200-2-31), при которой допускается изгибать кабель - минус 40°С (минус 60°С для кабелей марок РК 50-2-34, РК 75-1,5-32, РК 50-1,5-31);
- относительной влажности воздуха - до 98% при температуре до 35°С.
Показатели надежности приведены в табл. 4.
Марка кабеля | Внутренний проводник | Материал | Внешний проводник | Материал обо- | Наружный диаметр | Расчетная мас- | Строительная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материал | конструкция | изоляции | материал | конструкция | лочки | кабеля, мм | са 1 км кабеля*. кг | длина, м, не менее | |
РК 50-1,5-31 | 7x0,20 | Ал-ПТФ | Об | Ф-4 + ПЭ | 2,5 + 0,3 | 7,3 | 20 | ||
РК 50-2-34 | 19x0,15 | - | 2,7 макс | 14,4 | 10 | ||||
РК 100-1,5-31 | МЛ | 1x0,23 | - | 1,9 ± 0,1 | 4,22 | 20 | |||
РК 75-3-31 | 7x0,23 | ПЭ | ПЭ | 5,0 ±0,2 | 28,3 | ||||
РК 100-3-31 | 7x0,15 | МЛ | Оп | - | 3,5 + 0,25 | 15,1 | 15 | ||
РК 200-2-31 | Нх | 0,07 | пвх | 3,7 ±0,3 | 17,5 | ||||
РКОГ-2М | М | 10x0,08 | Ф-4 | - | 3,3 макс | 12,4 | 10 | ||
РК 75-1,5-32 | 7x0,12 | Ал-ПТФ | Об | Ф-4 + ПЭ | 2,5 ±0,3 | 6,1 | 20 | ||
РК 75-3-34 | МЛ | 7x0,23 | ПЭ | МЛ | Оп | ПЭ | 5,0 ±0,2 | 28,3 | 15 |
РК 75-1,5-31 | м | 1x0,37 | М | 2,8 ±0,2 | 8,7 | 50 | |||
* Справочные данные |
Марка кабеля | Волновое сопротивление, Ом | Коэффициент затухания, дБ/м, (на частоте, ГГц) | Номинальная электрическая емкость 1 м кабеля*, пФ | Коэффициент укорочения длины волны* | Пониженное атмосферное давление, кПа | Повышенное атмосферное давление, кПа |
---|---|---|---|---|---|---|
РК 50-1,5-31 | 50±2 | 0,6 (0,2) | 75 | 1,27 | 26,6 | - |
РК 50-2-34 | 50±3 | 0,7(0,2) | - | 1,49 | 0,67 | 294 |
РК 100-1,5-31 | 100±10 | 1,0 (0,2) | 40 | 1,2 | 53,6 | |
РК 75-3-31 | 75±3,5 | 0,3 (0,2) | 55 | 1,24 | 0,67 | 300 |
РК 100-3-31 | - | 0,18 (0,045) | 45 | 1,16 | 0,67 | |
РК 200-2-31 | 200 | 7,0 (0,045) | 27 | 1,25 | 0,67 | - |
РКОГ-2М | 110+120 | 0,22 (0,045) | 37,5 | 1,2 | 0,67 | 294 |
РК 75-1,5-32 | 75±6 | 0,6 (0,2) | 55 | 1,27 | 26,6 | 300 |
РК 75-3-34 | 75±3 | 1,3 (3,0) | 1,24 | 0,67 | ||
РК 75-1,5-31 | 0,9 (1,0) | 60 | - | - | - | |
* Справочные данные |
Марка кабеля | Минимальная наработка, ч, при температуре 85°С | 95% ресурс*, ч | Срок службы, лет, не менее |
---|---|---|---|
Грк 50-1,5-31 | 10000 | 15000 | 15 |
РК 50-2-34 | 5000 | 7500 | 12 |
РК 100-1,5-31 | |||
РК 75-3-31 | 10000 | 15000 | 15 |
РК 100-3-31 | 12 | ||
РК 200-2-31 | 3000 | 4500 | 8 |
РКОГ-2М | 5000 | 7500 | 8,5 |
РК 75-1,5-32 | 10000 | 15000 | 15 |
РК 75-3-34 | |||
РК 75-1,5-31 | - | - | 12 |
* Справочные данные |
Минимальный радиус изгиба приведен в табл. 5.
Марка кабеля | Минимальный радиус изгиба, мм | ||
---|---|---|---|
при транспортировании и хранении | при монтаже при температуре | ||
5°С и выше | ниже 5°С | ||
Г РК 50-1,5-31 | 60 | 10 | 20 |
РК 50-2-34 | 100 | 15 | 26 |
РК 100-1,5-31 | 40 | 20 | 40 |
РК 75-3-31 | 60 | 30 | 60 |
РК 100-3-31 | 60 | 30 | 60 |
РК 200-2-31 | 60 | 30 | 60 |
РКОГ -2М | 20 | 8 | - |
РК 75-1,5-32 | 60 | 10 | 20 |
РК 75-3-34 | 60 | 30 | 60 |
РК 75-1,5-31 | - | 20 | 40 |
ГОСТ и ТУ действуют без ограничения срока. Коды ОКП, разработчики и изготовители кабелей приведены в табл. 6.
Марка кабеля | Код ОКП | Разработчик | Изготовитель |
---|---|---|---|
РК 50-1,5-31 | 35 8817 7105 | ОКБ КП | ОКБ КП |
РК 50-2-34 | 35 8818 7203 | ||
РК 100-1,5-31 | 35 8818 7103 | ОКБ КП, Бела-рускабель, Уфимкабель | |
РК 75-3-31 | 35 8811 2312 | Уфимкабель, Экспокабель | |
РК 100-3-31 | 35 8818 7304 | ОКБ КП | |
РК 200-2-31 | 35 8812 7207 | ||
РКОГ-2М | 35 8838 7305 | ||
РК 75-1,5-32 | 35 8817 7106 | ||
РК 75-3-34 | 35 8811 2317 | Уфимкабель | Уфимкабель |
РК 75-1,5-31 | 35 8811 5203 | Чувашкабель | Чувашкабель, Уфимкабель |