Номенклатура кабелей, а также действующие нормативные документы приведены в табл. 1.
Марка кабеля | Номер ГОСТ, ТУ |
---|---|
РК 50-13-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.47-79 |
РК 50-13-17 | ГОСТ 11326.48-79 |
РК 50-13-61 | ТУ 16.К76-123-95 |
РК 75-13-11 | ГОСТ 11326.13-79 |
РК 75-13-32 | ГОСТ 11326.31-79 |
РК 75-13-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.56-79 |
РК 75-13-17,-Б,-БГ,-Ба,-К | ГОСТ 11326.78-79 |
РК 75-13-18 | ГОСТ 11326.84-79 |
РК 50-17-17 | ГОСТ 11326.49-79 |
РК 50-17-51,-Г | ТУ 16-505.642-82 |
РК 75-17-12 | ТУ 16-505.887-82 |
РК 75-17-17,-БГ,-Б,-Ба,-К | ГОСТ 11326.79-79 |
РК 75-17-22 | ТУ 16-505.764-81 |
РК 75-17-31 | ГОСТ 11326.32-79 |
РК 75-21-19 | ТУ 16-705.437-86 |
РК 50-24-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.50-79 |
РК 50-24-16 | ГОСТ 11326.51-79 |
РК 50-24-17 | ГОСТ 11326.52-79 |
РК 50-24-111,-БК | ТУ 16-505.771-83 |
РК 75-24-13 | ТУ 16-705.438-86 |
РК 75-24-14 | ТУ 16-705.436-86 |
РК 75-24-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.57-79 |
РК 75-24-17,-БГ,-Б,-Ба,-К | ГОСТ 11326 80-79 |
РК 75-24-18 | ГОСТ 11326.85-79 |
РК 75-24-32 | ТУ 16-705.013-77 |
РК 75-24-51 | ТУ 16-705.120-79 |
РК 75-24-111,-БК | ТУ 16-505.772-83 |
РК 50-33-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.53-79 |
РК 50-33-17 | ГОСТ 11326.83-79 |
РК 75-33-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.58-79 |
РК 75-33-17,-БГ,-Б,-Ба | ГОСТ 11326.81-79 |
РК 75-39-19 | ТУ 16-705.441-86 |
РК 50-44-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.54-79 |
РК 50-44-17 | ГОСТ 11326.55-79 |
РК 50-44-19Б | ТУ 16-505.773-83 |
РК 75-44-12 | ТУ 16-705.434-86 |
РК 75-44-13 | ТУ 16-705.439-86 |
РК 75-44-15,-Б,-ОП | ГОСТ 11326.59-79 |
РК 75-44-16 | ТУ 16-705.435-86 |
РК 75-44-17 | ГОСТ 11326.82-79 |
РК 75-44-51 | ТУ 16-505.953-76 |
Конструкция, применяемые материалы и масса кабелей приведены в табл. 3.
Основные электрические параметры кабелей приведены в табл. 4.
Частотные зависимости коэффициента затухания приведены на рис.76-87.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С и плесневым грибам.
Кабели стойки к климатическим воздействиям, указанным в табл. 5.
Показатели надежности приведены в табл. 2.
Марка кабеля | Минимальная наработка при температуре, плюс °С | 95% ресурс,* ч | Срок службы, лет, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|
85 | 55 | 30 | |||
РК 50-13-15,-Б,-ОП | - | 10000 | - | - | 15 |
РК 50-13-17 | - | 10000 | - | - | 15 |
РК 50-13-61 | 10000 (при 155°С) | 33000 (при 125°С) | 100000 (при 100°С) | 20000 | 13 |
РК 75-13-11 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 75-13-32 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 75-13-15,-Б,-ОП | - | 10000 | - | - | 15 |
РК75-13-17,-Б,-БГ, -Ба,-К | - | 10000 | - | - | 15 |
РК 75-13-18 | - | 5000 | - | - | 15 |
РК 50-17-17 | - | 10000 | - | - | 15 |
РК 75-17-12 | 5000 | 5000 (при 60°С) | - | 30000 | 15 |
РК 50-17-51,-Г | 5000 | - | - | 18000 | 12 |
РК75-17-17,-Б,-БГ,-Ба,-К | - | 10000 | - | - | 15 |
РК 75-17-22 | 10000 (при 200°С) | - | - | 15000 | 20 |
РК 75-17-31 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 75-21-19 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 50-24-15,-Б,-ОП | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 50-24-16 | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 50-24-17 | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 50-24-111 ,-БК | 3000 | 10000 (при 50°С) | 40000 | 3000 | 22 |
РК 75-24-13 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 75-24-14 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 75-24-15,Б,-ОП | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК75-24-17,-БГ,-Б, | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
-Ба,-К | |||||
РК 75-24-18 | - | 5000 | - | 15000 | 15 |
РК 75-24-32 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
РК 75-24-51 | 10000 | 1000 (при 50°С) | 3000 (при 40°С) | - | 12 |
РК 75-24-111,-БК | 3000 | 10000 (при 50°С) | 40000 | 3000 | 22 |
РК 50-33-15,-Б,-ОП | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 50-33-17 | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 75-33-15,-Б,-ОП | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК75-33-17,-БГ, - | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
Б,-Ба | |||||
РК 75-39-19 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 50-44-15,-Б,-ОП | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 50-44-17 | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 50-44-19,-Б | 3000 | 10000 (при 50°С) | 40000 | 3000 | 22 |
РК 75-44-12 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 75-44-13 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 75-44-15,-Б.-ОП | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 75-44-16 | - | 10000 | - | 15000 | 25 |
РК 75-44-17 | - | 10000 | - | 15000 | 15 |
РК 75-44-51 | 10000 | - | - | 15000 | 15 |
* Справочные данные |
Марка кабеля | Внутренний проводник | Материал изоляции | Внешний проводник | Экран | Материал обмотки | Материал оболочки | Тип (материал) защитного покрова | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля,* кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материал | конструкция | материал | конструкция | ||||||||
РК 50-13-15 | М | 1x3,6 | ПЭ | М | повив | лента | - | - | 16,8±0,7 | 1170 | |
РК 50-13-15-Б | - | СВ | Б | 27,2 | 1944 | ||||||
РК 50-13-15-ОП | - | 18,0±0,7 | 1301 | ||||||||
РК 50-13-17 | 7x1,33 | Оп | - | ПЭ | - | 17,2±0,7 | 403 | ||||
РК 50-13-61 | Мтр | 1x5,5 | Ф-4Д кордель | Мтр | ТрГ | - | - | - | - | 16,6±0,2 | 260 |
РК 75-13-11 | М | 1x1,95 | ПЭ | Оп | лента | - | - | 16,6±0,5 | 303 | ||
РК 75-13-32 | 1x3,05 | ПЭ кордель | повив | - | ПЭ | - | 17,8+0,5 | 419 | |||
РК 75-13-15 | 1x3,6 | ПЭ | - | СВ | - | 16,8±0,7 | 1170 | ||||
РК 75-13-15-Б | - | Б | 27,2 | 1944 | |||||||
РК 75-13-15-ОП | - | - | 18,0±0,7 | 1301 | |||||||
РК 75-13-17 | 1x2,05 | М | ПЭ | - | 17,7±0,7 | 487 | |||||
РК 75-13-17-Б | - | 27,6 | 1313 | ||||||||
РК 75-13-17-БГ | ПЭТФ | БГ | 23,2 | 1047 | |||||||
РК 75-13-17-Ба | Ба | 27,6 | 1313 | ||||||||
РК 75-13-17-К | К | 35,1 | 3130 | ||||||||
РК 75-13-18 | 49x0,26 | Оп | - | - | ПВХ | - | 17,4+0,7 | 380 | |||
РК 50-17-17 | 19x1,03 | Оп | - | - | ПЭ | - | 21,7±0,8 | 610 | |||
РК 75-17-12 | 1x2,63 | Оп | - | - | - | 21,0±0,5 | 511 | ||||
РК 50-17-51,-Г | 1x7,5 | ТрГ | - | - | - | 24,3±0,8 | 439 | ||||
РК 75-17-17 | М | 1x2,63 | ПЭ | М | повив | лента | ПЭТФ | ПЭ | - | 22,2±0,8 | 710 |
РК 75-17-17-БГ | 1x2,63 | БГ | 27,7 | 1388 | |||||||
РК 75-17-17-Б | 1x2,63 | Б | 32,1 | 1704 | |||||||
РК 75-17-17-Ба | 1x2,63 | Ба | 32,1 | 1704 | |||||||
РК 75-17-17-К | 1x2,63 | К | 39,6 | 3729 | |||||||
РК 75-17-22 | 1x3,05 | Ф-4 | Оп | - | - | Ф-4 | - | 22,1 ±1,0 | 942 | ||
РК 75-17-31 | 1x4,0 | ПЭ кордель | повив | лента | - | ПЭ | - | 23,5±0,5 | 783 | ||
РК 75-21-19 | М гофр | 1x3,8 | ПЭ | - | - | - | - | М труба | - | 24,0 4,14 -0.6 | 1613 |
РК 75-24-15 | М | 1x3,6 | М | повив | Млента | - | СВ | - | 28± 1,1 | 2278 | |
РК 75-24-15-Б | 1x3,6 | повив | Млента | - | СВ | - | 28,±1,1 | 3458 | |||
РК 75-24-15-ОП | 1x3,6 | повив | Млента | - | СВ | СТОц | 29,2±1,1 | 2500 | |||
РК 50-24-15 | 1x6,7 | повив | Млента | - | СВ | - | 28,0±1,1 | 2476 | |||
РК 50-24-15-Б | 1x6,7 | Млента | - | СВ | Б | 38,4 | 3660 | ||||
РК 50-24-15-ОП | 1x6,7 | повив | Млента | - | СВ | Оп | 29,2±1,1 | 2700 | |||
РК 50-24-16 | 37x1,0 | повив | Млента | - | СВ | - | 28,0±1,1 | 2426 | |||
РК 50-24-17 | 37x1,0 | Оп | - | - | ПЭ | - | 29,0±1,1 | 1046 | |||
РК 50-24-111,-БК | 37x1,0 | Оп | - | - | ПЭ | Б | 29,0 | 1045 | |||
РК 75-24-13 | 37x0,53 | Оп | - | прорез | ПВХ | - | 29,2 | 996 | |||
РК 75-24-14 | 37x0,53 | Оп | - | лента | резина | - | 30,8 | 1290,3 | |||
РК 75-24-17 | М | 1x3,6 | ПЭ | М | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | - | 29,5±1,1 | 1137 |
РК 75-24-17-БГ | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | БГ | 35,0 | 2005 | ||||
РК 75-24-17-Б | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | Б | 39,4 | 2395 | ||||
РК 75-24-17-Ба | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | Ба | 39,4 | 2395 | ||||
РК 75-24-17-К | повив | Млента | пэтф1 | Г,Э | К | 46,9 | 4969 | ||||
РК 75-24-18 | 49x0,44 | Оп | - | _ | ПВХ | - | 29,0±1,1 | 950 | |||
РК 75-24-32 | 1x6,3 | повив | Млента | ПЭТФ | ПВХ | - | 29,4 | 1025 | |||
РК 75-24-51 | 1x7,0 | ПЭ кордель | гофр, тр. | - | - | ПЭ | - | 33,0 | 995 | ||
РК 75-24-111,-БК | 1x3,6 | ПЭ | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | СТОц (для Б К) | 29.5 57.5 | 1132 8376 | ||
РК 50-33-15 | 37x1,33 | повив | Млента | - | FCB | - | 37,4±1,5 | 3862 | |||
РК 50-33-15-Б | 37x1,33 | повив | Млента | - | СВ | Б | 38,6±1,5 | 5372 | |||
РК 50-33-15-ОП | 37x1,33 | повив | Млента | - | СВ | Оп | 38,6±1,5 | 4182 | |||
РК 50-33-17 | 37x1,37 | On | - | - | ПЭ | - | 38,6±1,5 | 1770 | |||
РК 75-33-15 | 1x5,0 | повив | Млента | - | СВ | - | 37.4±1,5 | 3616 | |||
РК 75-33-15-Б | 1x5,0 | повив | Млента | ПЭТФ | СВ | Б | 38,6±1,5 | 5083 | |||
РК 75-33-15-ОП | 1x5,0 | повив | Млента | ПЭТФ | СВ | Оп | 38,6±1,5 | 3932 | |||
РК 75-33-17 | 1x5,0 | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | - | 39,0±1,5 | 1848 | |||
РК 75-33-17-БГ | 1x5,0 | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | БГ | 44,5 | 2992 | |||
РК 75-33-17-Б | М | 1x5,0 | ПЭ | М | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | Б | 48,9 | 3477 |
РК 75-33-17-Ба | 1x5,0 | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | Ба | 48,9 | 3477 | |||
РК 75-39-19 | 1x6,8 | - | - | - | - | Мтруба | - | 48,0 +0,4 -0,6 | 3614 | ||
РК 50-44-15 | 19x2,24 | М | повив | Млента | - | СВ | - | 48,4±2,0 | 5635 | ||
РК 50-44-15-Б | 19x2,24 | повив | Млента | - | СВ | Б | 49,6±2,0 | 7530 | |||
РК 50-44-15-ОП | 19x2,24 | повив | Млента | ПЭТФ | СВ | Оп | 49,6±2,0 | 6036 | |||
РК 50-44-17 | 37x1,81 | Оп | - | - | ПЭ | - | 50,4±1,7 | 2966 | |||
РК 50-44-19-Б | М лента | об-ка на канат =12,4 | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | Б | 62,7±4 | 5650 | ||
РК 75-44-12 | М | 1x6,6 | повив | Млента | прорез. пента | ПЭ | - | 49,8+2,0 | 2725 | ||
РК 75-44-13 | 31x0,75 | Оп | - | - | ПВХ | - | 49,2±2,0 | 2406 | |||
РК 75-44-15 | 1x6,6 | повив | Млента | - | СВ | - | 48,4±2,0 | 5174 | |||
РК 75-44-15-Б | 1x6,6 | повив | Млента | - | СВ | Б | 49,6±2,0 | 7069 | |||
РК 75-44-15-ОП | 1x6,6 | повив | Млента | - | СВ | Оп | 49,6±2,0 | 5575 | |||
РК 75-44-16 | 1x6,6 | повив | Млента | - | СВ | - | 48,0+2,0 | 4838,4 | |||
РК 75-44-17 | 1x6,6 | повив | Млента | ПЭТФ | ПЭ | - | 51,0±2,0 | 2945 | |||
РК 75-44-51 | трубка | ПЭ кордель | трубка | - | - | ПВХ | - | 55,2±1,0 | 2079 | ||
* Справочные данные |
Марка кабеля | Волновое со-противление, Ом | Коэффициент затухания, дБ/м (на частоте, ГГц) | Номинальная электрическая емкость 1 м кабеля*, пФ | Коэффициент укорочения длины волны* | Сопротивление связи 1 м кабеля, мОм, не более | Напряжение начала внутренних разрядов, кВ, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
РК 50-13-15,-Б,-ОП | 50 ±2 | 0,014(0,015) | 100 | 1,52 | 1,0 | 7,0 |
РК 50-13-17 | 50 ± 2 | 0,018 (0,015) | 100 | 1,52 | 50 | 7,0 |
РК 50-13-61 | 50 ±2 | 0,085 (1,0) 0,13 (3,0) | 80 | 1,17 | 0,031 | - |
РК 75-13-11 | 75 ±3 | 0,1 (0,2) | 67 | 1,52 | 200 | 6,0 |
РК 75-13-32 | 75 ±3 | 0,075 (0,6) | 53 | 1,20 | 10 | - |
РК 75-13-15 | 75 ±3 | 0,08 (0,2) | 67 | 1,52 | 1,0 | 7,0 |
РК 75-13-17 | 75 ± 3 | 0,014 (0,015) | 67 | 1,52 | 5,0 | 7,0 |
РК 75-13-18 | 75 ±3 | 0,03 (0,015) | 67 | 1,52 | 50 | 6,0 |
РК 50-17-17 | 50 ±2 | 0,016 (0,015) | 100 | 1,52 | 50 | 9,0 |
РК 75-17-12 | 75 ± 3 | 0,18 (1) | 67 | 1,52 | 320 | 8,0 |
РК 75-17-17 | 75 ±3 | 0,012 (0,015) | 67 | 1,52 | 5,0 | 8,0 |
РК 75-17-22 | 75 ± 3 | 0,15(1) | 63 | 1,4 | 200 | 8,0 |
РК 75-17-31 | 75 ±3 | 0,07(0,6) | 54 | 1,21 | 10,0 | - |
РК 75-21-19 | 75 ±3 | 0,013 (0,015) | 67 | 1,52 | 1,0 | 5,0 |
РК 50-33-15,-Б,-ОП | 50 ±2 | 0,0075 (0,015) | 100 | 1,52 | 1,0 | 20,0 |
РК 50-33-17 | 50 ±2 | 0,010(0,015) | 100 | 1,52 | 50,0 | 17,0 |
РК 75-33-15,-Б,-ОП | 75 ±3 | 0,0075 (0,015) | 67 | 1,52 | 1,0 | 17,0 |
РК 75-33-17,-БГ,-Б,-Ба | 75 ±3 | 0,0075 (0,015) | 67 | 1,52 | 5,0 | 17,0 |
РК 50-17-51Г | 50 ±2 | 0,13 (3) | 72 | 1,1 | 0,03 | - |
РК 75-39-19 | 75 ±3 | 0,010 (0,015) | 67 | 1,52 | 1,0 | 16,0 |
РК 50-44-15,-Б,-ОП | 50 ±2 | 0,006 (0,015) | 100 | 1,52 | 1,0 | 22,0 |
РК 50-44-17 | 50 + 2 | 0,008 (0,015) | 100 | 1.52 | 50,0 | 22,0 |
РК 50-44-19Б | 50 ±2 | 0,006 (0,15) | 100 | 1,52 | 10 | 14 |
РК 75-44-12 | 75 ±3 | 0,006 (0,015) | 67 | 1,52 | 5 | 16 |
РК 75-44-13 | 75 ±3 | 0,011 (0,015) | 67 | 1,52 | 150 | 5 |
РК 50-24-15,-Б,-ОП | 50 ±2 | 0,009 (0,015) | 100 | 1,52 | 10 | 14 |
РК 50-24-16 | 50 ±2 | 0,052 (0,2) | 100 | 1,52 | 1,0 | 22. |
РК 50-24-17 | 50 ±2 | 0,012 (0,015) | 100 | 1,52 | 50 | 13 |
РК 50-24-111,-БК | 50 ±2 | 0,012 (0,015) | 100 | 1,52 | 100 | 13 |
РК 75-24-13 | 75 ±3 | 0,017 (0,015) | 67 | 1,52 | 100 | 10 |
РК 75-24-14 | 75 ±3 | 0,017 (0,015) | 67 | 1,52 | 100 | 5 |
РК75-24-17,-БГ,-Б,-Ба, -К | 75 ±3 | 0,009 (0,015) | 67 | 1,52 | 5 | 13 |
РК 75-24-18 | 75 ±3 | 0,02 (0,015) | 67 | 1,52 | 50 | 12 |
РК 75-24-32 | 75 ±2 | 0,072 (2) | 48 | 1,07 | 10 | - |
РК 75-24-51 | 75 ± 1 | 0,051 (1,5) | 47 | 1,04 | - | - |
РК 75-24-111,-БК | 75 ±3 | 0,009 (0,015) | 67 | 1,52 | 10 | 13 |
РК 75-44-15,-Б,-ОП | 75 ±3 | 0,006 (0,015) | 67 | 1,52 | 1,0 | 22 |
РК 75-44-16 | 75 ±3 | 0,06 (15) | 67 | 1,52 | 1,0 | 16 |
РК 75-24-15,-Б,-ОП | 75 ±3 | 0,009 (0,15) | 67 | 1,52 | 1.0 | 13 |
РК 75-44-17 | 75 ±3 | 0,006 (0,015) | 67 | 1,52 | 5,0 | 22 |
РК 75-44-51 | 75 ± 1 | 0,0192 (0,6) | 47 | 1,06 | ||
* Справочные данные |
Марка кабеля | Максимальная допустимая тем-перату-ра, плюс °С | Минимальная допустимая температура, минус °С | Смена температур, минус-плюс °С | Пониженное атмосферное давление, кПа | Повышенное атмосфер-ное давление, кПа |
---|---|---|---|---|---|
РК 50-13-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-13-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-13-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 50-13-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-13-61 | 155 | 190 | 190 -155 | 0,13310-6 | 300 |
РК 75-13-11 | 85 | 60 | 60-85 | 0,67 | 300 |
РК 75-13-32 | 85 | 50 | 50-85 | 0,67 | 300 |
РК 75-13-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-13-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-13-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-13-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-13-17-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-13-17-Ба | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-13-17-К | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-13-18 | 70 | 50 | 50-70 | 53,6 | - |
РК 50-17-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-17-12 | 85 | 60 | 60-85 | 0,67 | 300 |
РК 75-17-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-17-17-БГ | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-17-17-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 50-17-51,-Г | 85 | 60 | 60-85 | 0,67 | 294 |
РК 75-17-17-Ба | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-17-17-К | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-17-22 | 200 | 60 | 60 - 200 | 0,133-10"6 | 294 |
РК 75-17-31 | 85 | 50 | 50-85 | 0,67 | 300 |
РК 75-21-19 | 70 | 60 | 60-70 | 53,3 | 300 |
РК 50-24-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-24-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 50-24-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-24-16 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-24-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-24-111 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-24-111-БК | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-13 | 70 | 40 | 40-70 | 53,3 | 300 | |
РК 75-24-14 | 70 | 40 | 40-70 | 53,3 | 300 |
РК 75-24-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-24-17-БГ | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-17-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-17-Ба | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-17-К | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-18 | 70 | 50 | 50-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-24-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-24-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-24-32 | 85 | 50 | 50-85 | 26,7 | 300 |
РК 75-24-51 | 85 | 60 | 60-85 | 53,4 | - |
РК 75-24-111 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-24-111-БК | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 50-33-15 | 85 | 60 | 60 - 85 | 53,6 | - |
РК 50-33-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 50-33-15-ОП | 85 | 60 | 60 - 85 | 53,6 | - |
РК 50-33-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-33-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-33-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-33-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-33-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-33-17-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-33-17-БГ | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-33-17-Ба | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-39-19 | 70 | 60 | 60-70 | 53,3 | 300 |
РК 50-44-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-44-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 50-44-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-44-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 50-44-19Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-44-12 | 85 | 60 | 60-85 | 53,3 | 300 |
РК 75-44-13 | 70 | 40 | 40-70 | 53,3 | 300 |
РК 75-44-15 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-44-15-Б | 85 | 60 | 60-70 | 53,6 | - |
РК 75-44-15-ОП | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-44-16 | 85 | 60 | 60-85 | 53,3 | 300 |
РК 75-44-17 | 85 | 60 | 60-85 | 53,6 | - |
РК 75-44-51 | 85 | 60 | 60-85 | 53,3 | 300 |
Минимальный радиус изгиба приведен в таблице 6.
Марка кабеля | Минимальный радиус изгиба, мм | ||
---|---|---|---|
при транспортировании и хранении | при монтаже п | ри температуре | |
5°С и выше | ниже 5°С | ||
РК 50-13-15,-ОП | 270 | 270 | - |
РК 50-13-15-Б | 450 | 450 | - |
РК 50-13-17 | 225 | 90 | 180 |
РК 75-13-11 | 270 | 180 | 270 |
РК 75-13-32 | 270 | 180 | 270 |
РК 75-13-15,-ОП | 270 | 120* | - |
РК 75-13-15-Б | 450 | 180* | - |
РК 75-13-17 | 225 | 100** | 200** |
РК 75-13-17,-Б,-БГ,-Ба | 240 | - | - |
РК 75-13-17-К | 375 | - | - |
РК 75-13-18 | 225 | 90** | 180** |
РК 50-17-17 | 270 | 110 | 220 |
РК 75-17-12 | 250 | 150 | 250 |
РК 75-24-15,-ОП | 450 | 200** | - |
РК 75-24-15-Б | 560 | 270** | - |
РК 75-17-17 | 275 | 120** | 240** |
РК 75-17-17,-БГ,-Б,-Ба | 450 | - | - |
РК 75-17-22 | 300 | 200 | 300 |
РК 75-17-31 | 270 | 160 | 270 |
РК 75-21-19 | 600 | 400 | 400 |
РК 50-24-15,-ОП | 450 | 200* | - |
РК 50-24-15-Б | 560 | 270* | - |
РК 50-24-16 | 450 | 200* | - |
РК 50-24-17 | 325 | 140** | 280** |
РК 50-24-111 | 325 | 280 | - |
РК 50-24-111-БК | 560 | 500 | - |
РК 75-24-14 | 300 | 100 | 200 |
РК 75-24-17 | 325 | 150** | 300** |
РК75-24-17,-БГ,-Б,-Ба,-К | 560 | - | - |
РК 75-24-18 | 325 | 140** | 180** |
РК 75-24-32 | 400 | 250 | 400 |
РК 75-24-51 | - | - | - |
РК 75-24-111 | 325 | 300 | - |
РК 75-24-111-БК | 560 | 500 | - |
РК 50-33-15,-ОП | 560 | 260* | - |
РК 50-33-15-Б | 660 | 340* | - |
РК 50-33-17 | 450 | 180** | 360** |
РК 75-33-15,-ОП | 560 | 260** | - |
РК 75-33-15-Б | 660 | 340** | - |
РК 75-33-17,-БГ,-Б,-Ба | 610 | - | - |
РК 75-33-17 | 450 | 200** | 400** |
РК 75-39-19 | 750 | 700 | 700 |
РК 50-44-15,-ОП | 660 | 340 | - |
РК 50-44-15-Б | 750 | 420 | - |
Р К 50-44-17 | 560 | 240** | 480** |
РК 50-44-19Б | 560 | 400 | 400 |
РК 75-44-12 | 600 | 250 | 500 |
РК 75-44-13 | 500 | 200 | 400 |
РК 75-44-15,-ОП | 660 | 340** | - |
РК 75-44-15,-Б | 750 | 420** | - |
РК 75-44-16 | 750 | 350* | - |
РК 75-44-17 | 560 | 250** | 500** |
РК 75-44-51 | - | 250 | - |
РК 50-13-61 | 340 | 150 | 250 |
РК 50-17-51 | 320 | 200 | 320 |
РК 75-24-13 | 300 | 100** | 200** |
* Минимальный радиус одноразового изгиба ** Минус 15°С и выше (ниже минус 15°С) |
ГОСТ и ТУ действуют без ограничения срока. Коды ОКП, разработчики и изготовители приведены в табл. 7.
Марка кабеля | Код ОКП | Разработчик | Изготовитель |
---|---|---|---|
РК 50-13-15 | 35 8861 4103 | Севкабель | Севкабель |
РК 50-13-15-Б | 35 8861 4104 | ||
РК 50-13-15-ОП | 35 8861 4105 | ||
РК 50-13-17 | 35 8861 4106 | Севкабель | |
РК 50-13-61 | 35 8838 3106 | ОКБ КП | ОКБ КП |
РК 75-13-11 | 35 8811 4102 | Севкабель | Севкабель |
Р К 75-13-32 | 35 8811 4103 | ОКБ КП | ОКБ КП |
РК 75-13-15 | 35 8861 4107 | Севкабель | Севкабель |
РК 75-13-15-Б | 35 8861 4108 | ||
РК 75-13-15-ОП | 35 8861 4109 | ||
РК 75-13-17 | 35 8861 4110 | Севкабель | |
РК 75-13-17-Б | 35 8861 4112 | Севкабель | |
РК 75-13-17-БГ | 35 8861 4111 | ||
РК 75-13-17-Ба | 35 8851 4113 | ||
